| Weiden/OPf. | |
| Auftraggeber | SGW Stadtbau GmbH Weiden, Herr Dipl.-Kfm. Günther Kamm |
| Zeitraum | März 2020 - August 2021 |
| Projektkosten | ca. 2.000.000€ |
| Umbauter Raum | 4.100 cbm |
| Fläche | 820 qm |
| Soziale Wohnanlage bestehend aus 12 Mietwohnungen inkl. Stellplätzen | |
| Weiden/OPf. | |
| Auftraggeber | SGW Stadtbau GmbH Weiden, Herr Dipl.-Kfm. Günther Kamm |
| Zeitraum | März 2020 - August 2021 |
| Projektkosten | ca. 2.000.000€ |
| Umbauter Raum | 4.100 cbm |
| Fläche | 820 qm |
| Soziale Wohnanlage bestehend aus 12 Mietwohnungen inkl. Stellplätzen | |