| Weiden/OPf. | |
| Auftraggeber | IBC Immobilien GmbH, Herr Peter Reber |
| Zeitraum | Juni 2015 - März 2017 |
| Projektkosten | 4.500.000 € |
| Umbauter Raum | 12.300 cqm |
| Wohnfläche | 1.400 qm |
| Nutzfläche | 1.200 qm |
| 22 Wohneinheiten, eine Tagesstätte und zwei Wohngruppen | |
| Weiden/OPf. | |
| Auftraggeber | IBC Immobilien GmbH, Herr Peter Reber |
| Zeitraum | Juni 2015 - März 2017 |
| Projektkosten | 4.500.000 € |
| Umbauter Raum | 12.300 cqm |
| Wohnfläche | 1.400 qm |
| Nutzfläche | 1.200 qm |
| 22 Wohneinheiten, eine Tagesstätte und zwei Wohngruppen | |