| Mantel | |
| Auftraggeber | Kath. Kirchenstiftung St. Peter & Paul, Mantel |
| Zeitraum | April 2013 - November 2013 |
| Projektkosten | 1.500.000 € (inkl. Abbruch) |
| Umbauter Raum | 3.600 cbm |
| 4 Kindergartengruppen und 2 Kinderkrippengruppen | |
Außenbereich
| Mantel | |
| Auftraggeber | Kath. Kirchenstiftung St. Peter & Paul, Mantel |
| Zeitraum | April 2013 - November 2013 |
| Projektkosten | 1.500.000 € (inkl. Abbruch) |
| Umbauter Raum | 3.600 cbm |
| 4 Kindergartengruppen und 2 Kinderkrippengruppen | |